| Country | ISO Country code | National ID common name | National ID | Bank Codes | IBAN | Account Validation Format | Account Validation | Payment Network Membership |
| ALBANIA | AL | Bank of Albania | Y | Y | Y | |||
| ANDORRA | AD | Association of Andorran Banks | Y | Y | Y | Y | ||
| UNITED ARAB EMIRATES | AE | Central Bank of the United Arab Emirates | Y | Y | Y | |||
| AFGHANISTAN | AF | Y | Y | |||||
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| ANGUILLA | AI | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| ARMENIA | AM | Central Bank of the Republic of Armenia | Y | Y | ||||
| ANGOLA | AO | Banco Nacional de Angola | Y | Y | Y | |||
| ARGENTINA | AR | Banco Central de la Republica Argentina | Y | Y | ||||
| AMERICAN SAMOA | AS | ABA | American Bankers Association | Y | Y | |||
| AUSTRIA | AT | Bankleitzahl – Oesterreichische Nationalbank | Y | Y | Y | Y | ||
| AUSTRALIA | AU | BSB | APCA | Y | Y | |||
| ARUBA | AW | Centrale Bank van Aruba | Y | Y | ||||
| AZERBAIJAN | AZ | AZIPS | Central Bank of the republic of Azerbaijan | Y | Y | Y | ||
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | Central Bank of Bosnia and Herzegovina | Y | Y | Y | Y | ||
| BARBADOS | BB | Y | ||||||
| BANGLADESH | BD | BEFTN | Central bank of Bangladesh | Y | Y | |||
| BELGIUM | BE | ABB-BVB | Belgian Bankers Association | Y | Y | Y | Y | |
| BURKINA FASO | BF | OBF | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| BULGARIA | BG | BAE | Bulgarian National Bank | Y | Y | Y | Y | |
| BAHRAIN | BH | BIC4 | Y | Y | Y | |||
| BURUNDI | BI | Y | ||||||
| BENIN | BJ | OBJ | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| BERMUDA | BM | Bermuda Monetary Authority | Y | |||||
| BRUNEI DARUSSALAM | BN | Autoriti Monetari Brunei Darussalam | Y | |||||
| BRAZIL | BR | COMPE | Banco Central do Brasil | Y | Y | Y | ||
| BRAZIL | BR | ISPB | Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro | Y | Y | |||
| BOTSWANA | BW | CNPJ/AN | Bank of Botswana | Y | Y | |||
| BELARUS | BY | MFO | National Bank of the Republic of Belarus | Y | Y | Y | ||
| CANADA | CA | CPA | CPA | Y | Y | |||
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD | Y | Y | Y | ||||
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | BEACCF | Banque des Etats de l’Afrique Centrale | Y | Y | Y | ||
| CONGO | CG | BEACCG | Banque des Etats de l’Afrique Centrale | Y | Y | Y | ||
| SWITZERLAND | CH | BC | Six Interbank Clearing | Y | Y | Y | Y | |
| COTE D’IVOIRE | CI | OCI | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| COOK ISLANDS | CK | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| CHILE | CL | Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile | Y | Y | ||||
| CAMEROON | CM | Banque des Etats de l’Afrique Centrale | Y | Y | Y | |||
| CHINA | CN | CNAPS | China National Advanced Payment System | Y | Y | |||
| COLOMBIA | CO | SF | Superintendencia Financiera (SF) de Colombia/Banco de la Republica Colombia | Y | Y | |||
| COSTA RICA | CR | SINPE | SINPE | Y | Y | Y | ||
| CABO VERDE | CV | Banco de Cabo Verde | Y | Y | Y | |||
| CYPRUS | CY | Central Bank of Cyprus | Y | Y | Y | Y | ||
| CZECH REPUBLIC | CZ | CERTIS | CERTIS | Y | Y | Y | Y | |
| GERMANY | DE | BLZ | Bankleitzahl | Y | Y | Y | Y | |
| DENMARK | DK | Payment Business Services | Y | Y | Y | Y | ||
| DOMINICA | DM | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| DOMINICAN REPUBLIC | DO | Central Bank of Dominican Republic | Y | Y | Y | |||
| ALGERIA | DZ | ARTS | ARTS | Y | ||||
| ECUADOR | EC | SBS | Superintendencia de Bancos y Seguros | Y | ||||
| EGYPT | EG | Y | ||||||
| ESTONIA | EE | PAN | Eesti Pangaliit | Y | Y | Y | Y | |
| SPAIN | ES | CTI | Calculo y Tratamiento de la Informacion | Y | Y | Y | Y | |
| FINLAND | FI | FFFS | Federation of Finnish Financial Services | Y | Y | Y | Y | |
| FIJI | FJ | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| FAROE ISLANDS | FO | Payment Business Services | Y | Y | Y | Y | ||
| FRANCE | FR | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | Y | |
| GABON | GA | Banque des Etats de l’Afrique Centrale | Y | Y | Y | |||
| UNITED KINGDOM | GB | Sort code | Sort code | Y | Y | Y | Y | |
| GRENADA | GD | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| GEORGIA | GE | National Bank of Georgia | Y | Y | Y | |||
| FRENCH GUYANA | GF | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | ||
| GUERNSEY | GG | Sort code | Sort code | Y | Y | Y | Y | |
| GHANA | GH | Ghana Interbank Payment and Settlement Systems | Y | Y | ||||
| GIBRALTAR | GI | Sort code | Sort code | Y | Y | Y | Y | |
| GREENLAND | GL | Payment Business Service | Y | Y | Y | Y | ||
| GAMBIA | GM | Central bank of Gambia | Y | |||||
| GUINEA | GN | Banque Centrale De La Republique De Guinee | Y | |||||
| GUADELOUPE | GP | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | ||
| EQUATORIAL GUINEA | GQ | Banque des Etats de l’Afrique Centrale | Y | Y | Y | |||
| GREECE | GR | HEBIC | Hellenic Bank Identification Code | Y | Y | Y | Y | |
| GUATEMALA | GT | BDG | Banco De Guatemala | Y | Y | Y | ||
| GUAM | GU | ABA | Y | Y | ||||
| GUINEA-BISSAU | GW | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | |||
| GUYANA | GY | BOG | Bank of Guyana | Y | ||||
| HONG KONG | HK | Hong Kong Interbank Clearing code | Y | Y | Y | |||
| HONDURAS | HN | Banco Central de Honduras | Y | |||||
| CROATIA | HR | Hrvatska Narodna Banka | Y | Y | Y | Y | ||
| HAITI | HT | Banque de la République d’Haiti | Y | |||||
| HUNGARY | HU | BISZ | Hungarian Banking Association | Y | Y | Y | Y | |
| INDONESIA | ID | Bank Indonesia | Y | Y | ||||
| IRELAND | IE | Irish Payment Services Organisation | Y | Y | Y | Y | ||
| IRAQ | IQ | Y | Y | Y | ||||
| ISRAEL | IL | Bank Of Israel | Y | Y | Y | |||
| ISLE OF MAN | IM | Sort code | BACS/CHAPS | Y | Y | Y | Y | |
| INDIA | IN | IFS | Indian Financial System Code | Y | Y | |||
| INDIA | IN | MICR | Y | Y | ||||
| ICELAND | IS | Central Bank of Iceland | Y | Y | Y | Y | ||
| ITALY | IT | ABICAB | Associazione Bancaria Italiana | Y | Y | Y | Y | |
| JAMAICA | JM | Y | Y | |||||
| JERSEY | JE | Sort code | Sort code | Y | Y | Y | Y | |
| JORDAN | JO | Central Bank of Jordan | Y | Y | Y | |||
| JAPAN | JP | ZENGIN | Japanese Banks’ Payment Clearing Network | Y | Y | |||
| KENYA | KE | Kenyan Bankers Association | Y | |||||
| KYRGYZSTAN | KG | National Bank of the Kyrgyz Republic | Y | |||||
| CAMBODIA | KH | National Bank Of Cambodia | Y | |||||
| SAINT KITTS & NEVIS | KN | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| KOREA, REPUBLIC OF | KR | Bank of Korea | Y | Y | ||||
| KUWAIT | KW | Y | Y | Y | ||||
| CAYMAN ISLANDS | KY | Cayman Islands Monetary Authority | Y | |||||
| KAZAKHSTAN | KZ | KISC | National Bank of Republic of Kazakhstan | Y | Y | |||
| LEBANON | LB | Banque Du Liban | Y | Y | Y | |||
| SAINT LUCIA | LC | Eastern Caribbean Central Bank | Y | Y | Y | |||
| LIECHTENSTEIN | LI | BC | Swiss Interbank Clearing | Y | Y | Y | Y | |
| SRI LANKA | LK | Central Bank of Sri Lanka | Y | Y | ||||
| LESOTHO | LS | Central Bank of Lesotho | Y | |||||
| LITHUANIA | LT | Lietuvos bankas | Y | Y | Y | Y | ||
| LUXEMBOURG | LU | ABBL | Association des Banques et Banquiers Luxembourg | Y | Y | Y | Y | |
| LATVIA | LV | BIC4 | Y | Y | Y | Y | ||
| MOROCCO | MA | BKAM | Banque Centrale du Maroc | Y | Y | |||
| MONACO | MC | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | Y | |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | National Bank of Moldova | Y | Y | Y | |||
| MONTENEGRO, REPUBLIC OF | ME | Central Bank of Montenegro | Y | Y | Y | |||
| MADAGASCAR | MG | Banque Centrale Madagascar | Y | Y | Y | |||
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBL. OF | MK | NBRM | National Bank of Macedonia | Y | Y | Y | ||
| MALI | ML | OML | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| MONGOLIA | MN | NPSS | Bank of Mongolia | Y | ||||
| MACAO | MO | AMCM | Monetary Authority of Macao | Y | ||||
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | ABA | American Bankers Association | Y | Y | |||
| MARTINIQUE | MQ | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | ||
| MAURITANIA | MR | Banque centrale de Mauritanie | Y | Y | Y | |||
| MONTSERRAT | MS | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| MALTA | MT | CBM | Central Bank of Malta | Y | Y | Y | ||
| MAURITIUS | MU | BOM | Bank of Mauritius | Y | Y | Y | ||
| MEXICO | MX | ABM Bank Numbers | Y | Y | ||||
| MALAYSIA | MY | IBG | GIRO codes | Y | Y | |||
| MALAYSIA | MY | MY Bank Codes | Bank and branch codes | Y | Y | |||
| MALAYSIA | MY | MYR/ | Conventional codes for Rentas | Y | Y | |||
| MALAYSIA | MY | SPI/ | Islamic/SPI – Rentas | Y | Y | |||
| MOZAMBIQUE | MZ | BM | Banco de Moçambique | Y | Y | Y | ||
| NAMIBIA | NA | BON | Bank of Namibia | Y | ||||
| NEW CALEDONIA | NC | RIB | Institut d’émission d’Outre- Mer | Y | Y | Y | ||
| NIGER | NE | ONE | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| NIGERIA | NG | Central Bank of Nigeria | Y | Y | Y | |||
| NICARAGUA | NI | Banca Central de Nicaragua | Y | Y | ||||
| NETHERLANDS | NL | BIC4 | Y | Y | Y | |||
| NORWAY | NO | Bankforeningens Servicekontor | Y | Y | Y | |||
| NEPAL | NP | NRB | Y | |||||
| NEW ZEALAND | NZ | New Zealand Bankers Association | Y | Y | ||||
| PANAMA | PA | Cámara de compensación | Y | |||||
| PERU | PE | BCRP | Banco Central De Reserva Del Peru | Y | ||||
| FRENCH POLYNESIA | PF | RIB | Institut d’emission d’Outre- Mer | Y | Y | Y | ||
| PAPUA NEW GUINEA | PG | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| PHILIPPINES | PH | BRSTN | Central Bank of the Philippines | Y | Y | |||
| PAKISTAN | PK | ISCD | National Bank of Pakistan | Y | Y | |||
| POLAND | PL | KIR | Krajowa Izba Rozliczeniowa | Y | Y | Y | ||
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | ||
| PUERTO RICO | PR | ABA | American Bankers Association | Y | Y | |||
| PALESTINE, STATE OF | PS | PMA | Palestine Monetary Authority | Y | Y | Y | ||
| PORTUGAL | PT | NIB | Central Bank of Portugal | Y | Y | Y | Y | |
| PARAGUAY | PY | SBP | Superintendencia de Bancos | Y | ||||
| QATAR | QA | QCB | Qatar Central Bank | Y | Y | Y | ||
| REUNION | RE | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | ||
| ROMANIA | RO | BIC4 | Y | Y | Y | |||
| SERBIA | RS | National Bank of Serbia | Y | Y | Y | |||
| RWANDA | RW | Y | ||||||
| RUSSIAN FEDERATION | RU | Russian Central Bank Identification Code | Y | Y | Y | |||
| SAUDI ARABIA | SA | Saudi Arabian Monetary Agency | Y | Y | Y | |||
| SOLOMON ISLANDS | SB | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| SWEDEN | SE | Swedish Bankers Association – bankforeningen | Y | Y | Y | Y | ||
| SWEDEN | SE | IBAN | Swedish Bankers Association – bankforeningen | Y | Y | Y | Y | |
| SINGAPORE | SG | MAS | Monetary Authority of Singapore | Y | Y | |||
| SLOVENIA | SI | Bank of Slovenia | Y | Y | Y | |||
| SLOVAKIA | SK | National Bank of Slovakia | Y | Y | Y | |||
| SIERRA LEONE | SL | Bank of Sierra Leone | Y | |||||
| SAN MARINO | SM | Banca Centrale della Repubblica di San Marino | Y | Y | Y | Y | ||
| SENEGAL | SN | OSN | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| EL SALVADOR | SV | Superintendencia del Sistema Financiero | Y | Y | Y | |||
| SWAZILAND | SZ | SWIPSS | Swaziland Interbank Payment and Settlement System | Y | ||||
| CHAD | TD | CTD | Banque des Etats de l’Afrique Centrale | Y | Y | Y | ||
| TOGO | TG | OTG | La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest | Y | Y | Y | ||
| THAILAND | TH | BAHTNET | Bank of Thailand Automated High value Transfer Network | Y | Y | |||
| TAJIKISTAN | TJ | National Bank of tajikistan | Y | |||||
| TIMOR-LESTE | TL | Central Bank of Timor Leste | Y | Y | Y | |||
| TURKMENISTAN | TM | Y | ||||||
| TUNISIA | TN | APTBEF | Association professionnelle des Banques de Tunisie | Y | Y | Y | ||
| TONGA | TO | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT | ROUTING NUMBER | Y | |||||
| TURKEY | TR | TCMB | Central Bank of Turkey | Y | Y | Y | ||
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW | CBCTW | Central bank of the republic of China (Taiwan) | Y | Y | |||
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ | BOT | Bank of Tanzania | Y | Y | |||
| UGANDA | UG | Bank of Uganda | Y | |||||
| UNITED STATES | US | ABA | American Bankers Association | Y | Y | Y | ||
| UNITED STATES | US | CHIPS | The Clearing House | Y | Y | |||
| URUGUAY | UY | Banco central del Uruguay | Y | |||||
| SAINT VINCENT & THE GRENADINES | VC | Eastern Caribbean Central Bank | Y | |||||
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | VE | Banco Central De Venezuela | Y | Y | ||||
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | ABA | American Bankers Association | Y | Y | |||
| VIETNAM | VN | CITAD | State Bank of Vietnam | Y | ||||
| VANUATU | VU | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| WALLIS AND FUTUNA | WF | RIB | Institut d’émission d’Outre- Mer | Y | Y | Y | ||
| WESTERN SAMOA | WS | BSB | Bank State Branch | Y | Y | |||
| KOSOVO | XK | BQK codes | Central Bank of the Republic of Kosovo | Y | Y | Y | ||
| MAYOTTE | YT | RIB | Banque de France | Y | Y | Y | ||
| SOUTH AFRICA | ZA | BANKSERV | BankservAfrica | Y | Y | |||
| ZAMBIA | ZM | Bank of Zambia | Y | |||||
| ZIMBABWE | ZW | Reserve Bank of Zimbabwe | Y | Y |
